[et_pb_vertical_timeline line_color=“#d1c4a9″ _builder_version=“4.9.0″ text_font=“|300|||||||“ text_font_size=“18px“ label_font=“Montserrat||||||||“ label_font_size=“24px“ headings_font=“Montserrat||||||||“ background_color_gradient_start_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_end_position_tablet=“50px“ z_index_tablet=“500″ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ label_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ label_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ label_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ headings_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ box_shadow_horizontal_tablet=“0px“ box_shadow_vertical_tablet=“0px“ box_shadow_blur_tablet=“40px“ box_shadow_spread_tablet=“0px“ text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“][et_pb_vertical_timeline_item title=“2021″ use_read_more=“off“ circle_color=“#e9e1d3″ animation=“left“ _builder_version=“4.9.0″ text_font=“||||||||“ headings_font=“||||||||“ background_color_gradient_direction_tablet=“181px“ background_color_gradient_direction_phone=“181px“ background_color_gradient_start_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_start_position_phone=“50px“ background_color_gradient_end_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_end_position_phone=“50px“ hover_transition_duration_tablet=“300ms“ hover_transition_duration_phone=“300ms“ hover_transition_delay_tablet=“0ms“ hover_transition_delay_phone=“0ms“ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ headings_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ headings_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ box_shadow_horizontal_tablet=“0px“ box_shadow_horizontal_phone=“0px“ box_shadow_vertical_tablet=“0px“ box_shadow_vertical_phone=“0px“ box_shadow_blur_tablet=“40px“ box_shadow_blur_phone=“40px“ box_shadow_spread_tablet=“0px“ box_shadow_spread_phone=“0px“ text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_shadow_blur_strength_phone=“1px“]Weiterentwicklung der SAP Beratungs- und Entwicklungskompetenz im Umfeld von SAP Product Lifecycle Management (SAP PLM).
Aufnahme von Salesforce.com als strategisches Thema ins Service Portfolio.
Start des „ATLASSIAN Junior Program“ in Debrecen angesichts der steigenden Nachfrage der Kunden. [/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“2020″ use_read_more=“off“ circle_color=“#e9e1d3″ animation=“left“ _builder_version=“4.9.0″ text_font=“||||||||“ headings_font=“||||||||“ background_color_gradient_direction_tablet=“181px“ background_color_gradient_direction_phone=“181px“ background_color_gradient_start_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_start_position_phone=“50px“ background_color_gradient_end_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_end_position_phone=“50px“ hover_transition_duration_tablet=“300ms“ hover_transition_duration_phone=“300ms“ hover_transition_delay_tablet=“0ms“ hover_transition_delay_phone=“0ms“ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ headings_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ headings_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ box_shadow_horizontal_tablet=“0px“ box_shadow_horizontal_phone=“0px“ box_shadow_vertical_tablet=“0px“ box_shadow_vertical_phone=“0px“ box_shadow_blur_tablet=“40px“ box_shadow_blur_phone=“40px“ box_shadow_spread_tablet=“0px“ box_shadow_spread_phone=“0px“ text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_shadow_blur_strength_phone=“1px“]Stetiges organisches Wachstum auch in den Zeiten von Corona.
Unser Development Center in Debrecen umfasst mittlerweile mehr als 30 Mitarbeiter.
Erheblich gestiegene Nachfrage nach BI-Dienstleistungen in den Segmenten Datenquellen (SAP BW, BW on HANA, BW/4HANA), Data Repository (Azure Data Lake) und Datenvisualisierung (MS PowerBI, Qlikview, Tableau).[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“2019″ use_read_more=“off“ circle_color=“#e9e1d3″ animation=“left“ _builder_version=“4.0.7″ text_font=“||||||||“ headings_font=“||||||||“ background_color_gradient_direction_tablet=“181px“ background_color_gradient_direction_phone=“181px“ background_color_gradient_start_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_start_position_phone=“50px“ background_color_gradient_end_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_end_position_phone=“50px“ hover_transition_duration_tablet=“300ms“ hover_transition_duration_phone=“300ms“ hover_transition_delay_tablet=“0ms“ hover_transition_delay_phone=“0ms“ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ headings_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ headings_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ box_shadow_horizontal_tablet=“0px“ box_shadow_horizontal_phone=“0px“ box_shadow_vertical_tablet=“0px“ box_shadow_vertical_phone=“0px“ box_shadow_blur_tablet=“40px“ box_shadow_blur_phone=“40px“ box_shadow_spread_tablet=“0px“ box_shadow_spread_phone=“0px“ text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_shadow_blur_strength_phone=“1px“]Aufsetzen einer eigenen S/4HANA-Instanz und Start des größten internen Trainingsprogramms seit Firmengründung.
Gewinn und Realisierung der ersten S/4HANA-Projekte. [/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“2018″ use_read_more=“off“ circle_color=“#e9e1d3″ animation=“left“ _builder_version=“4.0.7″ text_font=“||||||||“ headings_font=“||||||||“ background_color_gradient_direction_tablet=“181px“ background_color_gradient_direction_phone=“181px“ background_color_gradient_start_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_start_position_phone=“50px“ background_color_gradient_end_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_end_position_phone=“50px“ hover_transition_duration_tablet=“300ms“ hover_transition_duration_phone=“300ms“ hover_transition_delay_tablet=“0ms“ hover_transition_delay_phone=“0ms“ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ headings_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ headings_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ box_shadow_horizontal_tablet=“0px“ box_shadow_horizontal_phone=“0px“ box_shadow_vertical_tablet=“0px“ box_shadow_vertical_phone=“0px“ box_shadow_blur_tablet=“40px“ box_shadow_blur_phone=“40px“ box_shadow_spread_tablet=“0px“ box_shadow_spread_phone=“0px“ text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_shadow_blur_strength_phone=“1px“]Gründung der Atlassian Service Line. Großprojekterfolge in der Finanz- und Ölindustrie tragen zu einem schnellen Wachstum bei.[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“2017″ use_read_more=“off“ circle_color=“#e9e1d3″ animation=“left“ _builder_version=“3.27.3″ text_font=“||||||||“ headings_font=“||||||||“ background_color_gradient_direction_tablet=“181px“ background_color_gradient_direction_phone=“181px“ background_color_gradient_start_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_start_position_phone=“50px“ background_color_gradient_end_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_end_position_phone=“50px“ hover_transition_duration_tablet=“300ms“ hover_transition_duration_phone=“300ms“ hover_transition_delay_tablet=“0ms“ hover_transition_delay_phone=“0ms“ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ headings_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ headings_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ box_shadow_horizontal_tablet=“0px“ box_shadow_horizontal_phone=“0px“ box_shadow_vertical_tablet=“0px“ box_shadow_vertical_phone=“0px“ box_shadow_blur_tablet=“40px“ box_shadow_blur_phone=“40px“ box_shadow_spread_tablet=“0px“ box_shadow_spread_phone=“0px“ text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_shadow_blur_strength_phone=“1px“]Unterstützt durch die zunehmende Nachfrage unserer Kunden nach Business Intelligence Lösungen und die zunehmende Bedeutung von Themen wie Big Data, Cloud und neue Entwicklungstechnologien stellt Lupus Consulting neue Technologien in den Fokus des Unternehmenswachstums.
Lupus Consulting erweitert das Portfolio um innovative SAP und Non-SAP Lösungen und adaptiert neue methodische Ansätze des agilen Software Development.
Weiterer Ausbau des Mitarbeiterstammes auf 160 engagierte Experten.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“2016″ use_read_more=“off“ circle_color=“#e9e1d3″ animation=“right“ _builder_version=“3.27.3″ text_font=“||||||||“ headings_font=“||||||||“ background_color_gradient_direction_tablet=“181px“ background_color_gradient_direction_phone=“181px“ background_color_gradient_start_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_start_position_phone=“50px“ background_color_gradient_end_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_end_position_phone=“50px“ hover_transition_duration_tablet=“300ms“ hover_transition_duration_phone=“300ms“ hover_transition_delay_tablet=“0ms“ hover_transition_delay_phone=“0ms“ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ headings_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ headings_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ box_shadow_horizontal_tablet=“0px“ box_shadow_horizontal_phone=“0px“ box_shadow_vertical_tablet=“0px“ box_shadow_vertical_phone=“0px“ box_shadow_blur_tablet=“40px“ box_shadow_blur_phone=“40px“ box_shadow_spread_tablet=“0px“ box_shadow_spread_phone=“0px“ text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_shadow_blur_strength_phone=“1px“]Ungebremstes organisches Wachstum Gründung des Smart Shore Development Center und unseres Project Office in Budapest.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“2015″ use_read_more=“off“ circle_color=“#e9e1d3″ animation=“left“ _builder_version=“3.27.3″ text_font=“||||||||“ headings_font=“||||||||“ background_color_gradient_direction_tablet=“181px“ background_color_gradient_direction_phone=“181px“ background_color_gradient_start_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_start_position_phone=“50px“ background_color_gradient_end_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_end_position_phone=“50px“ hover_transition_duration_tablet=“300ms“ hover_transition_duration_phone=“300ms“ hover_transition_delay_tablet=“0ms“ hover_transition_delay_phone=“0ms“ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ headings_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ headings_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ box_shadow_horizontal_tablet=“0px“ box_shadow_horizontal_phone=“0px“ box_shadow_vertical_tablet=“0px“ box_shadow_vertical_phone=“0px“ box_shadow_blur_tablet=“40px“ box_shadow_blur_phone=“40px“ box_shadow_spread_tablet=“0px“ box_shadow_spread_phone=“0px“ text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_shadow_blur_strength_phone=“1px“]Gründung des Office Benelux in Amsterdam. Der Geschäftsbereich Nearshore Development wächst weiter. Erweiterung des Development Center um Kompetenz im Bereich Java und .Net. Andauerndes Wachstum des Geschäftsbereiches Application Management & Support führt zu einer weiteren Professionalisierung unseres Dienstleistungsangebotes.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“2014″ use_read_more=“off“ circle_color=“#e9e1d3″ animation=“right“ _builder_version=“3.27.3″ text_font=“||||||||“ headings_font=“||||||||“ background_color_gradient_direction_tablet=“181px“ background_color_gradient_direction_phone=“181px“ background_color_gradient_start_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_start_position_phone=“50px“ background_color_gradient_end_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_end_position_phone=“50px“ hover_transition_duration_tablet=“300ms“ hover_transition_duration_phone=“300ms“ hover_transition_delay_tablet=“0ms“ hover_transition_delay_phone=“0ms“ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ headings_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ headings_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ box_shadow_horizontal_tablet=“0px“ box_shadow_horizontal_phone=“0px“ box_shadow_vertical_tablet=“0px“ box_shadow_vertical_phone=“0px“ box_shadow_blur_tablet=“40px“ box_shadow_blur_phone=“40px“ box_shadow_spread_tablet=“0px“ box_shadow_spread_phone=“0px“ text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_shadow_blur_strength_phone=“1px“]Gewinnung weiterer neuer Kunden, und wichtiger Aufträge im Bereich Application Management Outsourcing in der EU und in CE. Lupus Consulting wird der offizielle European Delivery Hub unseres globalen Alliance – Partners Abeam Consulting. Gemeinsame Projekte umfassen globale AMO & Implementierungsprojekte.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“2012″ use_read_more=“off“ circle_color=“#e9e1d3″ animation=“left“ _builder_version=“3.27.3″ text_font=“||||||||“ headings_font=“||||||||“ background_color_gradient_direction_tablet=“181px“ background_color_gradient_direction_phone=“181px“ background_color_gradient_start_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_start_position_phone=“50px“ background_color_gradient_end_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_end_position_phone=“50px“ hover_transition_duration_tablet=“300ms“ hover_transition_duration_phone=“300ms“ hover_transition_delay_tablet=“0ms“ hover_transition_delay_phone=“0ms“ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ headings_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ headings_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ box_shadow_horizontal_tablet=“0px“ box_shadow_horizontal_phone=“0px“ box_shadow_vertical_tablet=“0px“ box_shadow_vertical_phone=“0px“ box_shadow_blur_tablet=“40px“ box_shadow_blur_phone=“40px“ box_shadow_spread_tablet=“0px“ box_shadow_spread_phone=“0px“ text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_shadow_blur_strength_phone=“1px“]Erweiterung des Application Management Outsourcing Center in Budapest. Steigendes Volumen unserer Nearshore Dienstleistungen für Kunden in DACH und CE. Start der Marktpräsenz in Polen.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“2010″ use_read_more=“off“ circle_color=“#e9e1d3″ animation=“right“ _builder_version=“3.27.3″ text_font=“||||||||“ headings_font=“||||||||“ background_color_gradient_direction_tablet=“181px“ background_color_gradient_direction_phone=“181px“ background_color_gradient_start_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_start_position_phone=“50px“ background_color_gradient_end_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_end_position_phone=“50px“ hover_transition_duration_tablet=“300ms“ hover_transition_duration_phone=“300ms“ hover_transition_delay_tablet=“0ms“ hover_transition_delay_phone=“0ms“ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ headings_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ headings_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ box_shadow_horizontal_tablet=“0px“ box_shadow_horizontal_phone=“0px“ box_shadow_vertical_tablet=“0px“ box_shadow_vertical_phone=“0px“ box_shadow_blur_tablet=“40px“ box_shadow_blur_phone=“40px“ box_shadow_spread_tablet=“0px“ box_shadow_spread_phone=“0px“ text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_shadow_blur_strength_phone=“1px“]Wachsende Nearshore Development und Application Management Outsourcing Services für Europäische und globale Unternehmen. Vertriebsschwerpunkt liegt nun auf der DACH Region. Wir beginnen mit dem gezielten Vertrieb von
Template Rollout Projekten nach Central Europe für produzierende Betriebe in der DACH Region.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“2008″ use_read_more=“off“ circle_color=“#e9e1d3″ animation=“left“ _builder_version=“3.27.3″ text_font=“||||||||“ headings_font=“||||||||“ background_color_gradient_direction_tablet=“181px“ background_color_gradient_direction_phone=“181px“ background_color_gradient_start_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_start_position_phone=“50px“ background_color_gradient_end_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_end_position_phone=“50px“ hover_transition_duration_tablet=“300ms“ hover_transition_duration_phone=“300ms“ hover_transition_delay_tablet=“0ms“ hover_transition_delay_phone=“0ms“ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ headings_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ headings_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ box_shadow_horizontal_tablet=“0px“ box_shadow_horizontal_phone=“0px“ box_shadow_vertical_tablet=“0px“ box_shadow_vertical_phone=“0px“ box_shadow_blur_tablet=“40px“ box_shadow_blur_phone=“40px“ box_shadow_spread_tablet=“0px“ box_shadow_spread_phone=“0px“ text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_shadow_blur_strength_phone=“1px“]Lupus Consulting schließt einen Global Alliance Partnership Vertrag mit ABeam Consulting in Tokyo: Komplementäre Services und eine enge Kooperation in Europa.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“2007″ use_read_more=“off“ circle_color=“#e9e1d3″ animation=“right“ _builder_version=“3.27.3″ text_font=“||||||||“ headings_font=“||||||||“ background_color_gradient_direction_tablet=“181px“ background_color_gradient_direction_phone=“181px“ background_color_gradient_start_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_start_position_phone=“50px“ background_color_gradient_end_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_end_position_phone=“50px“ hover_transition_duration_tablet=“300ms“ hover_transition_duration_phone=“300ms“ hover_transition_delay_tablet=“0ms“ hover_transition_delay_phone=“0ms“ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ headings_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ headings_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ box_shadow_horizontal_tablet=“0px“ box_shadow_horizontal_phone=“0px“ box_shadow_vertical_tablet=“0px“ box_shadow_vertical_phone=“0px“ box_shadow_blur_tablet=“40px“ box_shadow_blur_phone=“40px“ box_shadow_spread_tablet=“0px“ box_shadow_spread_phone=“0px“ text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_shadow_blur_strength_phone=“1px“]Gründung der Application Management Outsourcing Business Line mit einem dedizierten Support Center in Budapest. Eröffnung des neuen Büros in Deutschland.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“2005″ use_read_more=“off“ circle_color=“#e9e1d3″ animation=“left“ _builder_version=“3.27.3″ text_font=“||||||||“ headings_font=“||||||||“ background_color_gradient_direction_tablet=“181px“ background_color_gradient_direction_phone=“181px“ background_color_gradient_start_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_start_position_phone=“50px“ background_color_gradient_end_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_end_position_phone=“50px“ hover_transition_duration_tablet=“300ms“ hover_transition_duration_phone=“300ms“ hover_transition_delay_tablet=“0ms“ hover_transition_delay_phone=“0ms“ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ headings_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ headings_text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ headings_text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ headings_text_shadow_blur_strength_phone=“1px“ box_shadow_horizontal_tablet=“0px“ box_shadow_horizontal_phone=“0px“ box_shadow_vertical_tablet=“0px“ box_shadow_vertical_phone=“0px“ box_shadow_blur_tablet=“40px“ box_shadow_blur_phone=“40px“ box_shadow_spread_tablet=“0px“ box_shadow_spread_phone=“0px“ text_shadow_horizontal_length_tablet=“0px“ text_shadow_horizontal_length_phone=“0px“ text_shadow_vertical_length_tablet=“0px“ text_shadow_vertical_length_phone=“0px“ text_shadow_blur_strength_tablet=“1px“ text_shadow_blur_strength_phone=“1px“]Eröffnung des Smart Shore Development Center in Budapest.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=“2004″ use_read_more=“off“ circle_color=“#e9e1d3″ animation=“off“ _builder_version=“3.27.3″ text_font=“||||||||“ headings_font=“||||||||“ background_color_gradient_direction_tablet=“181px“ background_color_gradient_direction_phone=“181px“ background_color_gradient_start_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_start_position_phone=“50px“ background_color_gradient_end_position_tablet=“50px“ background_color_gradient_end_position_phone=“50px“ hover_transition_duration_tablet=“300ms“ hover_transition_duration_phone=“300ms“ hover_transition_delay_tablet=“0ms“ hover_transition_delay_phone=“0ms“ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0em“ text_text_shadow_horizontal_length_phone=“0em“ text_text_shadow_vertical_length_tablet=“0em“ text_text_shadow_vertical_length_phone=“0em“ text_text_shadow_blur_strength_tablet=“0em“ text_text_shadow_blur_strength_phone=“0em“ headings_text_shadow_horizontal_length_tablet=“0em“ headings_text_shadow_horizontal_length_phone=“0em“ headings_text_shadow_vertical_length_tablet=“0em“ headings_text_shadow_vertical_length_phone=“0em“ headings_text_shadow_blur_strength_tablet=“0em“ headings_text_shadow_blur_strength_phone=“0em“ box_shadow_horizontal_tablet=“0px“ box_shadow_horizontal_phone=“0px“ box_shadow_vertical_tablet=“0px“ box_shadow_vertical_phone=“0px“ box_shadow_blur_tablet=“40px“ box_shadow_blur_phone=“40px“ box_shadow_spread_tablet=“0px“ box_shadow_spread_phone=“0px“ text_shadow_horizontal_length_tablet=“0em“ text_shadow_horizontal_length_phone=“0em“ text_shadow_vertical_length_tablet=“0em“ text_shadow_vertical_length_phone=“0em“ text_shadow_blur_strength_tablet=“0em“ text_shadow_blur_strength_phone=“0em“]Fortgesetztes Wachstum und erste große internationale Projekt sowie erstes IS-Telekommunikation Projekt.
